土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン(改訂版)
特に情報開示が望まれる項目
A. 指定調査機関情報 | 名称 | 株式会社メーサイ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定番号 | 2003-5-2022 | ||||||
住所 | 大阪府吹田市南吹田3丁目13番3号 | ||||||
連絡先 | 電話番号:06-6190-3371 FAX番号:06-6190-3388 |
||||||
事業所の所在地 | 本社:大阪府吹田市 | ||||||
業の登録・許可の状況 | 地質調査業/測量業/建設コンサルタント業(建設環境部門)/建設業 | ||||||
技術管理者数 | 本社:7人 | ||||||
土壌汚染調査の従事技術者数 | 25人(上記技術管理者を含む) | ||||||
B. 調査実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 *契約件数 |
年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和3年度 | 6件 | 0件 | 5件 | 7件 | 0件 | ||
令和2年度 | 5件 | 0件 | 2件 | 10件 | 8件 | ||
令和元年度 | 8件 | 0件 | 4件 | 18件 | 17件 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数 *契約件数 |
年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 206件 | 0件 | ||
令和2年度 | 0件 | 0件 | 5件 | 173件 | 0件 | ||
令和元年度 | 0件 | 0件 | 3件 | 296件 | 0件 | ||
C. 技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 |
技術士(総合技術監理部門):2人 技術士(建設部門-建設環境):2人 技術士(建設部門-土質及び基礎):1人 技術士(応用理学部門‐地質):1人 土壌環境保全士:3人 土壌環境リスク管理士:3人 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門):17人 地質汚染診断士:1人 博士(環境人間学):1人 |
|||||
D. 業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | 環境省の「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取り組みを実施 | |||||
E. その他 | 環境保全活動 | エコアクション21認証 0007944 |